Meerjarenbegroting
| Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 | 
| 01 Sociaal domein | -78.477 | -58.721 | 104.969 | 27.113 | -77.856 | -77.232 | -71.577 | -69.241 | 
| 02 Onderwijs en ontplooiing | -24.113 | -25.326 | 34.678 | 5.829 | -28.849 | -29.461 | -28.133 | -28.217 | 
| 03 Economie en duurzaamheid | -1.779 | 630 | 3.549 | 3.900 | 352 | 1.377 | 1.402 | 1.427 | 
| 04 Openbare ruimte | -20.314 | -18.099 | 59.023 | 30.752 | -28.272 | -26.435 | -26.679 | -18.369 | 
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | -455 | 474 | 37.086 | 57.492 | 20.406 | 171 | 6.097 | 2.161 | 
| 06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -15.265 | -15.079 | 21.493 | 2.952 | -18.541 | -18.239 | -18.447 | -17.877 | 
| 07 Overhead | -38.373 | -38.362 | 83.226 | 36.382 | -46.844 | -42.344 | -41.490 | -38.701 | 
| 08 Algemene dekkingsmiddelen | 188.917 | 151.535 | 6.327 | 193.433 | 187.106 | 193.315 | 178.931 | 180.063 | 
| Totaal saldo van baten en lasten | 10.139 | -2.949 | 350.349 | 357.852 | 7.503 | 1.153 | 104 | 11.247 | 
| Reservemutatie | -1.743 | 11.824 | 41.397 | 43.467 | 2.070 | -359 | -2.745 | -10.357 | 
| Resultaat | 8.396 | 8.875 | 391.746 | 401.319 | 9.573 | 794 | -2.641 | 890 | 
Structureel en incidenteel begrotingssaldo
| bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||
| Nr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 
| TOTAAL-GENERAAL | |||||||||||||
| a) incidentele baten/lasten | 89.499 | 90.287 | -788 | 81.029 | 78.281 | 2.748 | 59.352 | 53.890 | 5.462 | 19.575 | 18.868 | 707 | |
| b) structurele lasten/baten | 260.851 | 267.567 | -6.716 | 277.356 | 281.239 | -3.883 | 288.005 | 296.271 | -8.266 | 297.665 | 309.619 | -11.954 | |
| c) totaal lasten/baten | 350.350 | 357.854 | -7.504 | 358.385 | 359.520 | -1.135 | 347.357 | 350.161 | -2.804 | 317.240 | 328.487 | -11.247 | |
| d) incidentele reservemut. | 12.334 | 21.119 | -8.785 | 6.519 | 10.061 | -3.542 | 6.584 | 9.407 | -2.823 | 4.468 | 6.065 | -1.597 | |
| e) structurele reservemut. | 29.064 | 22.348 | 6.716 | 24.418 | 20.535 | 3.883 | 23.353 | 15.087 | 8.266 | 20.228 | 8.274 | 11.954 | |
| f) totaal resultaat | 391.748 | 401.321 | -9.573 | 389.322 | 390.116 | -794 | 377.294 | 374.655 | 2.639 | 341.936 | 342.826 | -890 | |
| Waarvan incidenteel saldo | -9.573 | -794 | 2.639 | -890 | |||||||||
| Structureel saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Grafisch overzicht lasten en baten per programma
Begroting 2024 - lasten
(bedrag x € 1.000)

Begroting 2024 - baten
(bedrag x € 1.000)

Begroting uitgesplitst per programma en taakveld
| bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo | 
|---|---|---|---|
| 01 Sociaal domein | |||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.255 | 1.025 | 14.230 | 
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 9.425 | 112 | 9.312 | 
| 6.3 Inkomensregelingen | 28.717 | 25.279 | 3.438 | 
| 6.4 WSW en beschut werk | 2.062 | 0 | 2.062 | 
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.806 | 0 | 2.806 | 
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.429 | 69 | 3.360 | 
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 
| 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.354 | 0 | 7.354 | 
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 4.311 | 628 | 3.683 | 
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.823 | 0 | 1.823 | 
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 20.347 | 0 | 20.347 | 
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.474 | 0 | 1.474 | 
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.335 | 0 | 2.335 | 
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 
| 6.82a Jeugdbescherming | 1.714 | 0 | 1.714 | 
| 7.1 Volksgezondheid | 3.918 | 0 | 3.918 | 
| 02 Onderwijs en ontplooiing | |||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 144 | 0 | 144 | 
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 10.110 | 1.882 | 8.228 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.061 | 1.320 | 4.741 | 
| 5.1 Sportbeleid en activering | 5.240 | 0 | 5.240 | 
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.740 | 2.386 | 354 | 
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.325 | 0 | 5.325 | 
| 5.4 Musea | 1.722 | 0 | 1.722 | 
| 5.5 Cultureel erfgoed | 292 | 0 | 292 | 
| 5.6 Media | 3.042 | 240 | 2.802 | 
| 03 Economie en duurzaamheid | |||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 585 | 0 | 585 | 
| 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 679 | 701 | -22 | 
| 3.4 Economische promotie | 2.285 | 3.199 | -915 | 
| bedrag x € 1.000 | lasten | baten | saldo | 
|---|---|---|---|
| 04 Openbare ruimte | |||
| 2.1 Verkeer en vervoer | 16.331 | 1.016 | 15.315 | 
| 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 15.648 | 247 | 15.401 | 
| 7.2 Riolering | 6.779 | 9.215 | -2.436 | 
| 7.3 Afval | 11.415 | 14.860 | -3.445 | 
| 7.4 Milieubeheer | 4.051 | 0 | 4.051 | 
| 7.5 Begraafplaatsen | 4.800 | 5.414 | -614 | 
| 05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.691 | 14.064 | -9.373 | 
| 2.2 Parkeren | 954 | 828 | 126 | 
| 2.5 Openbaar vervoer | 243 | 0 | 243 | 
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.999 | 11.934 | -935 | 
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.062 | 12.464 | -3.402 | 
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.800 | 12.879 | -6.080 | 
| 8.3 Wonen en bouwen | 3.923 | 2.142 | 1.781 | 
| 06 Bestuur, bevolking en veiligheid | |||
| 0.1 Bestuur | 4.356 | 0 | 4.356 | 
| 0.2 Burgerzaken | 4.349 | 2.718 | 1.631 | 
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.911 | 0 | 6.911 | 
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.877 | 233 | 5.644 | 
| 07 Overhead | 83.226 | 36.382 | 46.844 | 
| producten excl. alg. dekkingsmiddelen | 344.022 | 164.419 | 179.603 | 
| 0.5 Treasury | 1.665 | 651 | 1.014 | 
| 0.61 OZB Woningen | 1.317 | 15.029 | -13.712 | 
| 0.62 OZB Niet woningen | 439 | 14.813 | -14.374 | 
| 0.64 Belastingen overig | 69 | 0 | 69 | 
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 162.940 | -162.940 | 
| 0.8 Overige baten en lasten | -170 | 0 | -170 | 
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 3.007 | 0 | 3.007 | 
| totaal begroting | 350.349 | 357.852 | -7.503 | 
| Verrekening met reserves (- = onttrekking) | -2.070 | ||
| saldo (minusbedrag = begr.overschot) | -9.573 | ||
| waarvan eenmalig | -9.573 | ||
| waarvan structureel | 0 | 
Top tien lasten en baten taakveld
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)

Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)

