bedrag x € 1.000 | ||||||
Saldo per 1jan | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Algemene reserve | 55.325 | 64.898 | 65.692 | 63.051 | 63.941 | |
Dekking kapitaallasten | 138.276 | 147.639 | 147.697 | 146.402 | 147.451 | |
divers | Dekking kapitaallasten | 138.276 | 147.639 | 147.697 | 146.402 | 147.451 |
Egalisatiereserves | 19.717 | 9.780 | 8.208 | 9.918 | 17.809 | |
4 | Buitenruimte | 9.405 | 4.437 | 506 | 162 | 8.517 |
4 | Openbare verlichting (vervanging lichtmasten) | 331 | 239 | 306 | 374 | 908 |
3 | Egalisatie samenwerking AA | 1.510 | 848 | 909 | 970 | 970 |
3 | Egalisatie grondbedrijf (max € 500.000) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
overhead | bedrijfsvoeringsfondsen | 5.485 | 4.017 | 3.429 | 3.324 | 3.324 |
overhead | Ideaalcomplexen | 2.984 | 238 | 3.056 | 5.088 | 4.089 |
Overige bestemmingsreserves | 37.913 | 36.246 | 38.119 | 40.449 | 41.866 | |
6 | FLO kosten brandweer | 1.383 | 1.278 | 1.204 | 1.171 | 1.138 |
4 | Grote projecten | 1.107 | 1.439 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
2 | Nieuwbouw HWC | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
4 | Afdekking risico Invest-MRA | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
2 | Zorgvlied renovatie park en graven | 279 | 375 | 471 | 567 | 662 |
5 | Startkoop Amstelveen en startersleningen | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 |
5 | Monumentenzorg | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
1 | Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Fonds Groen, water, recreatie | 0 | 0 | 1.650 | 4.000 | 4.000 | |
Kunst in de openbare ruimte | 150 | 300 | 450 | 450 | 450 | |
gemeentelijk aandeel Kalkbranderij | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | |
5 | Stadshart | 0 | 0 | 50 | 150 | 100 |
AD | Investering energietransitie + duurzaamheid | 6.019 | 4.249 | 3.029 | 1.456 | 1.486 |
5 | Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
5 | Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 |
Ideaalcomplex hardware IT | 1.006 | -364 | 28 | 418 | 792 | |
AD | Stedelijke vernieuwing | 8.159 | 9.159 | 10.159 | 11.159 | 12.159 |
Totaal bestemmingsreserves | 195.906 | 193.666 | 194.024 | 196.769 | 207.126 | |
4 | Afkoop onderhoud graven | 9.109 | 8.959 | 8.809 | 8.659 | 8.509 |
4 | Begraafplaats Zorgvlied | 308 | 298 | 329 | 359 | 359 |
4 | Riolering | 1.597 | 1.626 | 1.668 | 1.467 | 1.478 |
4 | Huishoudelijk afval | 1.355 | 835 | 825 | 867 | 916 |
4 | Onderhoud sportaccommodaties | 1.113 | 1.483 | 1.854 | 2.224 | 2.595 |
4 | Vervanging riolering | 2.750 | 1.800 | 1.550 | 1.550 | 1.300 |
5 | Facilitaire projecten | 7.295 | 7.216 | 7.216 | 7.009 | 7.009 |
5 | Voorziening spaarverlof | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
5 | Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 1.475 | 1.340 | 865 | 865 | 816 |
AD | Alg. pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeld | 3.535 | 3.510 | 3.484 | 3.457 | 3.429 |
2/5 | Onderhoud Vastgoed | 4.440 | 5.859 | 7.609 | 9.360 | 11.110 |
1/5/AD | Dubieuze debiteuren | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
Totaal voorzieningen | 36.131 | 36.080 | 37.363 | 38.971 | 40.675 | |
Totaal | 287.363 | 294.644 | 297.079 | 298.791 | 311.743 |
Per programma is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves en voorzieningen (zie hoofdstuk 2 Programmaplan).
Algemene reserve
De reserve “stedelijke vernieuwing” vervult samen met de algemene reserve de bufferfunctie voor onvoorziene calamiteiten en uit dien hoofde is de minimale omvang voor beide reserves samen bepaald op € 15 miljoen (besluitvorming Nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021).
De algemene reserve bedraagt 1 januari 2024 € 55 miljoen. Tezamen met de reserve "stedelijke vernieuwing " ad. € 8 miljoen bedraagt de omvang € 63 miljoen.
Bestemmingsreserves
Van het saldo bestemmingsreserves per 1 januari 2024 vormt de reserve dekking kapitaallasten qua volume het belangrijkste onderdeel. Het saldo van ongeveer € 140 miljoen betreft vooral investeringen in onderwijsgebouwen.
De egalisatiereserves “buitenruimte”, en “openbare verlichting” moeten worden bezien in relatie met de op de programma’s opgenomen budgetten. Via deze structurele bedragen in de begroting is het toekomstig onderhoud duurzaam geregeld. De concrete invulling en fasering vindt plaats via de integrale meerjarige planning en verantwoording van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP).
Twee grote bedragen binnen overige bestemmingsreserves zijn de reserve "investering energietransitie + duurzaamheid" die is gevormd via het raadsvoorstel "Afweging houden of verkopen aandelen Eneco" van september 2018 en de reserve voor "Toekomstige gemeentelijke investeringen A9". De brede reserve “stedelijke vernieuwing” wordt gevoed met een structurele dotatie van € 1 miljoen.
Voorzieningen
Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt ten laste van de onderhoudsvoorziening vastgoed gebracht. In de begroting is een structurele dotatie opgenomen op basis van het meerjarig gemiddeld benodigde bedrag over een looptijd van twintig jaar. De onttrekkingen voor het daadwerkelijke onderhoud kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren. Over de vermelde jaren wordt meer gestort dan onttrokken en de voorziening neemt toe van € 4 naar € 11 miljoen.
Jaarlijks wordt bij opmaak van de programmarekening de voorziening algemene pensioenwet politiek ambtsdragers + wachtgeldverplichting (ongeveer € 4 miljoen) geactualiseerd.
Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn. De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolrecht en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.