| bedrag x € 1.000 | Geraamde | Geraamde | 
|---|---|---|
| Omschrijving taakveld | lasten | baten | 
| 0.1 Bestuur | 4.356 | 0 | 
| 0.10 Mutatie reserves P2 | 650 | 3.458 | 
| 0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 | 
| 0.10 Mutatie reserves P4 | 26.587 | 23.072 | 
| 0.10 Mutatie reserves P5 | 1.218 | 1.775 | 
| 0.10 Mutatie reserves P6 | 0 | 105 | 
| 0.10 Mutatie reserves P7 | 11.943 | 15.057 | 
| 0.10 Mutatie reserves P8 | 1.000 | 0 | 
| 0.2 Burgerzaken | 4.349 | 2.718 | 
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4.691 | 14.064 | 
| 0.4 Ondersteuning organisatie | 83.226 | 36.382 | 
| 0.5 Treasury | 1.665 | 651 | 
| 0.61 OZB Woningen | 1.317 | 15.029 | 
| 0.62 OZB Niet woningen | 439 | 14.813 | 
| 0.63 Parkeerbelasting | 415 | 3.181 | 
| 0.64 Belastingen overig | 69 | 0 | 
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 162.940 | 
| 0.8 Overige baten en lasten | -170 | 0 | 
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | 3.007 | 0 | 
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.911 | 0 | 
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 5.877 | 233 | 
| 2.1 Verkeer en vervoer | 16.331 | 1.016 | 
| 2.2 Parkeren | 954 | 828 | 
| 2.5 Openbaar vervoer | 243 | 0 | 
| 3.1 Economische ontwikkeling | 585 | 0 | 
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.999 | 11.934 | 
| 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 679 | 701 | 
| 3.4 Economische promotie | 2.285 | 3.199 | 
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 144 | 0 | 
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 10.110 | 1.882 | 
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.061 | 1.320 | 
| 5.1 Sportbeleid en activering | 5.240 | 0 | 
| 5.2 Sportaccommodaties | 2.740 | 2.386 | 
| 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 5.325 | 0 | 
| 5.4 Musea | 1.722 | 0 | 
| 5.5 Cultureel erfgoed | 292 | 0 | 
| 5.6 Media | 3.042 | 240 | 
| 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 15.648 | 247 | 
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 15.255 | 1.025 | 
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 9.425 | 112 | 
| 6.3 Inkomensregelingen | 28.717 | 25.279 | 
| 6.4 WSW en beschut werk | 2.062 | 0 | 
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 2.806 | 0 | 
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.429 | 69 | 
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 
| 6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | 7.354 | 0 | 
| 6.71b Begeleiding (WMO) | 4.311 | 628 | 
| 6.71c Dagbesteding (WMO) | 1.823 | 0 | 
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 
| 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 20.347 | 0 | 
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.474 | 0 | 
| 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.335 | 0 | 
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 
| 6.82a Jeugdbescherming | 1.714 | 0 | 
| 7.1 Volksgezondheid | 3.918 | 0 | 
| 7.2 Riolering | 6.779 | 9.215 | 
| 7.3 Afval | 11.415 | 14.860 | 
| 7.4 Milieubeheer | 4.051 | 0 | 
| 7.5 Begraafplaatsen | 4.800 | 5.414 | 
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 9.062 | 12.464 | 
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.800 | 12.879 | 
| 8.3 Wonen en bouwen | 3.923 | 2.142 | 
| Totaal-generaal | 391.746 | 401.319 | 
