Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -127 | -134 | 144 | 0 | -144 | -144 | -144 | -144 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -5.798 | -6.395 | 10.110 | 1.882 | -8.228 | -9.664 | -7.725 | -8.437 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -3.594 | -3.738 | 6.061 | 1.320 | -4.741 | -4.891 | -4.700 | -4.595 |
5.1 Sportbeleid en activering | -4.459 | -4.764 | 5.240 | 0 | -5.240 | -4.855 | -5.584 | -5.584 |
5.2 Sportaccommodaties | -1.045 | -1.983 | 2.740 | 2.386 | -354 | -180 | -409 | -392 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.063 | -4.327 | 5.325 | 0 | -5.325 | -5.005 | -4.960 | -4.848 |
5.4 Musea | -1.448 | -1.360 | 1.722 | 0 | -1.722 | -1.722 | -1.722 | -1.472 |
5.5 Cultureel erfgoed | -182 | -170 | 292 | 0 | -292 | -292 | -181 | -181 |
5.6 Media | -2.398 | -2.456 | 3.042 | 240 | -2.802 | -2.707 | -2.707 | -2.562 |
Totaal saldo van baten en lasten | -24.113 | -25.326 | 34.678 | 5.829 | -28.849 | -29.461 | -28.133 | -28.217 |
Reservemutatie | 3.545 | 3.508 | 650 | 3.458 | 2.808 | 2.980 | 3.125 | 3.118 |
Resultaat | -20.568 | -21.819 | 35.328 | 9.287 | -26.040 | -26.481 | -25.009 | -25.099 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | 22.018 | 22.559 | 22.274 | 22.799 |
Hogere dotatie aan MOP (1e tijdvak) | -115 | -115 | -115 | -115 |
Perspectiefnota 2024 | 4.629 | 3.912 | 1.539 | 905 |
Notitie Meicirculaire 2023 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Meicirculaire 2023 Bredecombinatiefuncties naar SPUK GALA | -197 | -197 | -197 | -197 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | -180 | 233 | 1.420 | 1.618 |
Divers | -134 | 69 | 69 | 69 |
Saldo begrotingsboek 2024 | 26.040 | 26.481 | 25.009 | 25.099 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen | 75.678 | 500 | -2.462 | 73.715 | 71.232 | 68.748 | 66.271 |
4.2 Nieuwbouw HWC | 2.371 | 0 | 0 | 2.371 | 2.371 | 2.371 | 2.371 |
4.2 Overige toekomstige huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 9.355 | 0 | -996 | 8.359 | 7.713 | 7.072 | 6.431 |
5.3 Kunst in de openbare ruimte | 150 | 150 | 0 | 300 | 450 | 450 | 450 |
5.5 Monumentenzorg | 148 | 0 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Onderwijs en ontplooiing | 87.701 | 650 | -3.458 | 84.893 | 81.913 | 78.788 | 75.670 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen | 784 | 357 | -433 | 708 | 963 | 1.218 | 1.473 |
5.2 Onderhoud sportaccommodaties | 1.113 | 651 | -280 | 1.483 | 1.854 | 2.224 | 2.595 |
Onderwijs en ontplooiing | 1.897 | 1.007 | -713 | 2.191 | 2.817 | 3.443 | 4.068 |