Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
0.4 Ondersteuning organisatie | -38.373 | -38.362 | 83.226 | 36.382 | -46.844 | -42.344 | -41.490 | -38.701 |
Totaal saldo van baten en lasten | -38.373 | -38.362 | 83.226 | 36.382 | -46.844 | -42.344 | -41.490 | -38.701 |
Reservemutatie | -1.759 | 2.121 | 11.943 | 15.057 | 3.114 | 1.059 | 517 | -704 |
Resultaat | -40.133 | -36.241 | 95.169 | 51.440 | -43.729 | -41.285 | -40.973 | -39.406 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | 35.456 | 35.286 | 35.192 | 35.192 |
Uitvoeringsprogramma 2023 | 3.234 | 3.173 | 2.913 | 1.477 |
Perspectiefnota 2024 | 2.397 | 1.449 | 915 | 788 |
Notitie Meicirculaire 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eenmalige dotatie reserve wagenpark van 2025 naar 2024 | 562 | -562 | ||
Herziening bedrijfsvoering | 196 | 196 | 196 | 196 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | 1.546 | 1.688 | 1.671 | 1.671 |
Divers | 339 | 54 | 86 | 81 |
Saldo begrotingsboek 2024 | 43.729 | 41.284 | 40.973 | 39.406 |
Het BBV schrijft voor, dat een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dit betreft de onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen/direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet.
Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning”.
Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a) leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, b) de financiële functie, c) P&O/HRM, d) de inkoopfunctie, e) de communicatiefunctie, f) juridische zaken, g) ICT, h) bestuurszaken en bestuursondersteuning en i) facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).
Voor het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen moet extracomptabel overhead worden toegerekend. Daartoe worden de structurele netto-overheadkosten (€ 39,4 miljoen) uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet (€ 58,6 miljoen). Dit leidt tot het volgende overheadpercentage:
(a) | totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet | € 58.584.600 |
---|---|---|
(b) | totale (netto toe te rekenen) overheadkosten | € 39.405.500 |
(c=b/a * 100%) | overheadpercentage | 67% |
Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directie ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Deze keuze sluit tevens het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert.
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 5.479 | 0 | -1.468 | 4.011 | 3.423 | 3.318 | 3.318 |
0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen | 1.951 | 6.050 | -406 | 7.596 | 6.526 | 5.844 | 8.476 |
0.4 Dekking kapitaallasten ICT | 3.646 | 0 | -1.368 | 2.277 | 909 | 0 | 0 |
0.4 Dekking kapitaallasten Services | 10.151 | 150 | -1.276 | 9.025 | 7.740 | 6.454 | 5.168 |
0.4 Egalisatie hardware IT | 1.006 | 1.438 | -2.807 | -364 | 28 | 418 | 792 |
0.4 Egalisatie samenwerking AA | 1.510 | 61 | -723 | 848 | 909 | 970 | 970 |
0.4 Frictiekosten vorming kernorganisatie Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Ideaalcomplex bedrijfsmiddelen | 2.984 | 4.262 | -7.008 | 238 | 3.056 | 5.088 | 4.089 |
0.4 Investering hardware IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.4 Raadhuis aanpassing huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 26.728 | 11.961 | -15.057 | 23.631 | 22.590 | 22.091 | 22.813 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Voorziening spaarverlof | 656 | 0 | 0 | 656 | 656 | 656 | 656 |
Overhead | 656 | 0 | 0 | 656 | 656 | 656 | 656 |