Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
2.1 Verkeer en vervoer | -10.987 | -10.501 | 16.331 | 1.016 | -15.315 | -14.471 | -14.568 | -9.472 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -12.438 | -11.971 | 15.648 | 247 | -15.401 | -15.430 | -15.271 | -13.116 |
7.2 Riolering | 2.184 | 2.326 | 6.779 | 9.215 | 2.436 | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
7.3 Afval | 3.300 | 4.133 | 11.415 | 14.860 | 3.445 | 3.445 | 3.445 | 3.445 |
7.4 Milieubeheer | -3.077 | -3.036 | 4.051 | 0 | -4.051 | -3.501 | -3.812 | -2.758 |
7.5 Begraafplaatsen | 705 | 949 | 4.800 | 5.414 | 614 | 779 | 784 | 789 |
Totaal saldo van baten en lasten | -20.314 | -18.099 | 59.023 | 30.752 | -28.272 | -26.435 | -26.679 | -18.369 |
Reservemutatie | -3.292 | -524 | 26.587 | 23.072 | -3.515 | -4.531 | -6.189 | -12.493 |
Resultaat | -23.606 | -18.624 | 85.610 | 53.824 | -31.786 | -30.966 | -32.869 | -30.861 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | 19.345 | 19.298 | 19.253 | 19.245 |
Uitvoeringsprogramma 2023 | 3.000 | 4.413 | 4.413 | 0 |
Perspectiefnota 2024 | 6.238 | 4.275 | 6.190 | 8.610 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | 3.218 | 2.991 | 3.024 | 3.018 |
Divers | -15 | -12 | -12 | -12 |
Saldo begrotingsboek 2024 | 31.786 | 30.966 | 32.869 | 30.861 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
2.1 Buitenruimte | 9.405 | 11.516 | -16.484 | 4.437 | 506 | 162 | 8.517 |
2.1 Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 20.040 | 9.938 | -819 | 29.159 | 35.651 | 39.531 | 40.000 |
2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten) | 331 | 534 | -627 | 239 | 306 | 374 | 908 |
5.7 Dekking kapitaallasten groen, water, recreatie | 1.647 | 1.223 | -69 | 2.801 | 4.151 | 5.787 | 8.868 |
5.7 Fonds Groen, water, recreatie | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 1.650 | 4.000 | 4.000 |
7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied | 137 | 0 | -23 | 114 | 91 | 68 | 45 |
7.5 Zorgvlied renovatie park en graven | 279 | 96 | 0 | 375 | 471 | 567 | 662 |
Openbare ruimte | 31.840 | 25.807 | -20.522 | 37.125 | 42.826 | 50.488 | 63.001 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
7.5 Afkoop onderhoud graven | 4.213 | 511 | -592 | 4.132 | 4.051 | 3.970 | 3.890 |
7.5 Uitgifte graven | 4.896 | 665 | -735 | 4.827 | 4.758 | 4.688 | 4.619 |
7.2 Riolering | 1.597 | 0 | 29 | 1.626 | 1.668 | 1.467 | 1.478 |
7.3 Huishoudelijk afval | 1.355 | 248 | -768 | 835 | 825 | 867 | 916 |
7.5 Begraafplaats Zorgvlied | 308 | 30 | -40 | 298 | 329 | 359 | 359 |
7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
7.2 Vervanging riolering | 2.750 | 250 | -1.200 | 1.800 | 1.550 | 1.550 | 1.300 |
Openbare ruimte | 15.155 | 1.705 | -3.306 | 13.553 | 13.215 | 12.937 | 12.596 |
Spaarvoorziening (vervanging) riolering
Bij de Perspectiefnota 2021 is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen. De spaarvoorziening valt in dezelfde categorie als de reeds veel langer bestaande egalisatievoorziening. Het BBV kent beide instrumenten, die allebei zijn bedoeld om bij te dragen aan een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk op langere termijn.
De egalisatievoorziening egaliseert incidentele fluctuaties tussen de jaren op het binnenkomende rioolheffing en de hieruit te dekken kosten. Bij een oplopende stand van egalisatievoorziening kunnen middelen hieruit via de spaarvoorziening worden ingezet ter dekking ineens van een deel van de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte. Op deze manier wordt een eventuele restruimte binnen een trendmatige, behoedzame tariefontwikkeling aangemerkt en ingezet als spaarcomponent.
Concreet is bij de Perspectiefnota 2024 besloten vanuit de egalisatievoorziening € 0,8 miljoen toe te voegen aan de spaarvoorziening. Tevens is besloten € 0,75 miljoen vanuit de spaarvoorziening gefaseerd in te zetten met € 0,25 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2026.
Kredieten
Niet van toepassing