Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
0.1 Bestuur | -2.865 | -3.755 | 4.356 | 0 | -4.356 | -4.371 | -4.531 | -4.306 |
0.2 Burgerzaken | -1.589 | -1.354 | 4.349 | 2.718 | -1.631 | -1.631 | -1.631 | -1.615 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.385 | -5.844 | 6.911 | 0 | -6.911 | -6.946 | -6.993 | -6.710 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -4.425 | -4.127 | 5.877 | 233 | -5.644 | -5.292 | -5.292 | -5.247 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.265 | -15.079 | 21.493 | 2.952 | -18.541 | -18.239 | -18.447 | -17.877 |
Reservemutatie | 782 | 4 | 0 | 105 | 105 | 74 | 33 | 33 |
Resultaat | -14.482 | -15.075 | 21.493 | 3.057 | -18.436 | -18.165 | -18.414 | -17.844 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | 15.059 | 14.870 | 14.870 | 14.854 |
Raadsbrief Motie Bestuurlijk Interventie Team | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hogere Acountantskosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perspectiefnota 2024 | 1.465 | 1.529 | 1.777 | 1.223 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | 1.407 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
Divers | 5 | 43 | 43 | 43 |
Saldo begrotingsboek 2024 | 18.436 | 18.165 | 18.414 | 17.844 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.1 FLO kosten Brandweer | 1.383 | 0 | -105 | 1.278 | 1.204 | 1.171 | 1.138 |
Bestuur, bevolking en veiligheid | 1.389 | 0 | -105 | 1.284 | 1.210 | 1.177 | 1.144 |