Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -21.473 | -10.763 | 15.255 | 1.025 | -14.230 | -13.750 | -13.395 | -11.850 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -4.320 | -6.243 | 9.425 | 112 | -9.312 | -8.928 | -8.070 | -8.008 |
6.3 Inkomensregelingen | -8.454 | -2.050 | 28.717 | 25.279 | -3.438 | -3.363 | -3.363 | -2.713 |
6.4 WSW en beschut werk | -1.837 | -1.813 | 2.062 | 0 | -2.062 | -2.015 | -2.000 | -1.921 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.382 | -2.954 | 2.806 | 0 | -2.806 | -2.716 | -2.716 | -2.716 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.879 | -2.801 | 3.429 | 69 | -3.360 | -3.360 | -3.360 | -3.360 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71 Hulp bij het huishouden (WMO) | -6.291 | -6.055 | 7.354 | 0 | -7.354 | -7.361 | -7.361 | -7.361 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -5.348 | -2.462 | 4.311 | 628 | -3.683 | -3.683 | -3.683 | -3.683 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | -1.688 | 1.823 | 0 | -1.823 | -1.823 | -1.823 | -1.823 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -18.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -13.495 | 20.347 | 0 | -20.347 | -20.760 | -16.647 | -16.647 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -1.365 | 1.474 | 0 | -1.474 | -1.474 | -1.474 | -1.474 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | -2.162 | 2.335 | 0 | -2.335 | -2.335 | -2.335 | -2.335 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | -1.277 | 1.714 | 0 | -1.714 | -1.743 | -1.430 | -1.430 |
7.1 Volksgezondheid | -3.481 | -3.594 | 3.918 | 0 | -3.918 | -3.921 | -3.921 | -3.921 |
Totaal saldo van baten en lasten | -78.477 | -58.721 | 104.969 | 27.113 | -77.856 | -77.232 | -71.577 | -69.241 |
Resultaat | -78.477 | -58.721 | 104.969 | 27.113 | -77.856 | -77.232 | -71.577 | -69.241 |
Ontwikkeling programmasaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | 57.326 | 57.279 | 57.267 | 57.267 |
Uitvoeringsprogramma 2023 | 7.356 | 7.182 | 7.182 | 4.932 |
Beheerkst verblijfsvoorziening ontheemden Oekraïne | 289 | 372 | 95 | 0 |
Perspectiefnota 2024 | 7.896 | 7.592 | 2.229 | 2.317 |
Notitie Meicirculaire 2023 | -317 | -320 | -322 | -395 |
Meicirculaire 2023 Bredecombinatiefuncties naar SPUK GALA | 197 | 197 | 197 | 197 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | 4.870 | 4.930 | 4.929 | 4.923 |
Divers | 239 | -0 | -0 | -0 |
Saldo begrotingsboek 2024 | 77.857 | 77.232 | 71.577 | 69.241 |
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.1 Innovatiefonds Zorg en Welzijn Amstelveen | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Sociaal domein | 116 | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
6.3 Dubieuze debiteuren sociale dienst | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Sociaal domein | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | 430 | 430 |