Financiën
Overzicht programma
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2024 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2022 | 2023 | Lasten | Baten | Saldo | 2025 | 2026 | 2027 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 23 | 1.370 | 4.691 | 14.064 | 9.373 | 771 | 471 | 182 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.239 | 2.674 | 415 | 3.181 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 |
2.2 Parkeren | -14 | 190 | 954 | 828 | -126 | -76 | -176 | 8 |
2.5 Openbaar vervoer | 7 | -214 | 243 | 0 | -243 | -243 | -243 | -243 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 432 | 646 | 10.999 | 11.934 | 935 | 358 | 1.793 | 1.574 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -3.355 | -3.797 | 9.062 | 12.464 | 3.402 | -3.620 | -3.339 | -3.399 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.324 | 745 | 6.800 | 12.879 | 6.080 | 1.931 | 6.541 | 2.989 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.112 | -1.140 | 3.923 | 2.142 | -1.781 | -1.717 | -1.717 | -1.717 |
Totaal saldo van baten en lasten | -455 | 474 | 37.086 | 57.492 | 20.406 | 171 | 6.097 | 2.161 |
Reservemutatie | 1.081 | 1.178 | 1.218 | 1.775 | 557 | 1.059 | 770 | 689 |
Resultaat | 625 | 1.652 | 38.303 | 59.267 | 20.963 | 1.230 | 6.867 | 2.850 |
Ontwikkeling programmasaldo
Toelichting ontwikkeling begrotingssaldo
bedrag x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldo begrotingsboek 2023 | -23.855 | -15.416 | -5.518 | -5.131 |
MPG | -12.458 | 4.810 | -7.635 | 342 |
Hogere dotatie aan MOP (1e tijdvak) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Perspectiefnota 2024 | 14.523 | 8.548 | 5.084 | 1.200 |
Nominaal, kapitaallasten & kostentoerekening | 542 | 630 | 1.035 | 572 |
Divers | 171 | 84 | 52 | 52 |
Saldo begrotingsboek 2024 | -20.963 | -1.230 | -6.867 | -2.850 |
Reservemutatie
Reservemutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Dekking kapitaallasten gebouwen | 14.147 | 0 | -907 | 13.240 | 12.333 | 11.546 | 10.839 |
0.3 Dekking kapitaallasten gronden | 2.076 | 0 | 0 | 2.076 | 2.076 | 2.076 | 2.076 |
0.3 gemeentelijk aandeel Kalkbranderij | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
0.3 Renovatie Voerman 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Amstelveenlijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 4.093 | 0 | 0 | 4.093 | 4.093 | 4.093 | 4.093 |
8.1 Stadshart | 0 | 650 | -650 | 0 | 50 | 150 | 100 |
8.2 Grote projecten | 1.107 | 1.200 | -868 | 1.439 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
8.2 Toekomstige gemeentelijke investeringen A9 | 6.400 | 0 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
8.3 Startkoop Amstelveen en Startersleningen | 2.967 | 0 | 0 | 2.967 | 2.967 | 2.967 | 2.967 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 32.005 | 1.850 | -2.425 | 31.430 | 30.404 | 29.716 | 28.959 |
Voorzieningenmutatie
Voorzieningenmutatie
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | beginsaldo | dotatie | onttrekking | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo | eindsaldo |
0.3 Onderhoud overige gebouwen | 3.163 | 2.589 | -1.161 | 4.590 | 6.018 | 7.445 | 8.873 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 660 | 0 | 0 | 660 | 660 | 660 | 660 |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 493 | 129 | -61 | 561 | 629 | 697 | 764 |
8.2 Facilitaire projecten | 7.295 | 0 | -79 | 7.216 | 7.216 | 7.009 | 7.009 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 1.475 | 0 | -135 | 1.340 | 865 | 865 | 816 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 13.086 | 2.717 | -1.436 | 14.367 | 15.387 | 16.676 | 18.122 |