Inkomsten lokale heffingen
Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing met afgerond 75 procent de opbrengst lokale heffingen.
Bij toeristenbelasting is in de begroting 2022 sprake van incidenteel lagere opbrengsten door de coronapandemie (de opbrengst 2022 komt uit de overnachtingen in 2021). Vanaf de begroting 2023 is de begroting niet neerwaarts aangepast en wordt een normale bezetting van de bedden verwacht. In de Perspectiefnota 2024 is besloten de toeristenbelasting vanaf 2024 structureel te verhogen met € 0,8 miljoen. Daarnaast is via de tariefindex van 8% het volume met € 0,2 miljoen verhoogd.
In de Perspectiefnota is tevens besloten de OZB te verhogen met € 2,0 miljoen in 2024 en voor 2025 en verder met € 3,2 miljoen. De tariefindex van 8% betekent daarnaast een structurele verhoging van € 2 miljoen.
bedrag x € 1.000 | primitief | primitief | primitief |
---|---|---|---|
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 |
Ozb niet-woning gebruik | 4.513 | 5.282 | 6.221 |
Ozb-niet-woning eigendom | 6.882 | 7.300 | 8.592 |
Ozb woning eigendom | 12.326 | 12.883 | 14.908 |
Toeristenbelasting | 1.062 | 2.162 | 3.199 |
Subtotaal belastingen | 24.783 | 27.627 | 32.920 |
Afvalstoffenheffing | 11.030 | 11.130 | 12.117 |
Rioolheffing | 9.267 | 9.467 | 9.467 |
Marktgelden | 152 | 158 | 171 |
Begraafrecht | 2.599 | 2.679 | 3.230 |
Grafrecht (onderhoud) | 1.855 | 2.067 | 1.723 |
Bouwleges | 1.897 | 1.983 | 2.142 |
Parkeerinkomsten | 3.775 | 3.993 | 4.047 |
Bevolking | 1.481 | 1.548 | 2.718 |
APV vergunningen | 132 | 138 | 111 |
Subtotaal retributies | 32.188 | 33.163 | 35.726 |
Totaal | 56.971 | 60.790 | 68.646 |
In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).