bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 1 Sociaal domein | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
Groenraad Amstelveen | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het groenbeleid. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 10 | 11 | |
Participatieraad Sociaal Domein | Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban advies geven aan het college over de ontwikkeling van het sociaal beleid en de sociale leefomgeving. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 39 | 42 | |
Cliëntenraad Minima | Vanuit ervaringsdeskundigheid advies geven aan het college over uitvoeringsaangelegenheden die de minima betreffen. | Uitvoering geven aan de verordening procedure en vormgeving structurele participatie gemeente Amstelveen 2016. | 22 | 18 | |
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland | Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces. | Sociale integratie. | 195 | 210 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Coördinatie boodschappenplusbus. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 100 | 108 | |
Stichting Brentano Amstelveen | Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 92 | 100 | |
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen | Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid. | Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten. | 12 | 13 | |
Stichting Alzheimer Nederland | Alzheimercafé. | Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers. | 2 | 2 | |
Stichting Belklus | Vrijwilligers klussen bij ouderen. | Ondersteuning van met name ouderen. | 22 | 24 | |
Stichting Kledingbank Amstelland | Regionale kledingvoorziening voor minima. | Ondersteuning minima. | 15 | 16 | |
Voedselbank Amstelveen | Ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten. | Ondersteunen minima. | 28 | 30 | |
Stichting Participe Amstelland | Preventieve zorg en ondersteuning. | Algemene voorzieningen advies en activerend aanbod voor ouderen en kwetsbare in het algemeen maatschappelijk werk. | 2.321 | 3 en 4 | |
Regenboog groep | Uitvoering werkzaamheden briefadres door maatschappelijk werk. | Voorziening vanuit aanpak economische dakloosheid. | 54 | ||
Vrijwilligerscentrale | Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers. | Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie. | 291 | 314 | |
Diverse organisaties Mantelzorg | Ondersteuning mantelzorgers. | Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. | 420 | 454 | |
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland | Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten. | Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners. | 161 | 174 | |
Inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman | Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten. | Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen. | 8 | 9 | |
Diverse instellingen OGGZ | Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie. | Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag. | 319 | 347 | |
Diverse instellingen | Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie. | Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten. | 34 | 37 | |
Diverse instellingen | Innovatie Zorg en Welzijn. | Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn. | 53 | 57 | |
Diverse instellingen | Diversiteitsagenda: Internationale Vrouwendag. | Bevorderen vrouwenemancipatie. | 6 | 6 | |
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden | Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten. | Maatschappelijke deelname te vergroten. | 34 | 37 | |
Vrijwilligerscentrale Amstelland | Uitvoering maatschappelijke stages. | Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd. | 47 | 50 | |
Stichting Participe Amstelland | Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra. | Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken. | 1.309 | 1.414 | 3 |
Amstelveen ontmoet elkaar | Informele netwerken, bewonersgroepen, bewonersinitiatieven en internationale activiteiten. | Versterken sociale basis en bevorderen sociale samenhang. | 380 | 410 | |
Brijder Jeugd (Parnassia groep) | Preventie t.a.v. alcohol, drugs, gamen of gokken. 'Helder op school'. | Preventie t.a.v. alcohol, drugs, gamen of gokken. | 37 | 30 | |
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp | Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie. | 31 | 34 | |
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting | Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden. | Vrijetijdsaanbod voor de jeugd. | 141 | 151 | |
6.2 Wijkteams | |||||
Stichting Humanitas | Home-Start biedt ouders/ verzorgers ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen. Getrainde vrijwilligers bieden een luisterend oor of praktische hulp, bijvoorbeeld bij het ondernemen van activiteiten met de kinderen. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 71 | 77 | |
Opvoedadvies | Opvoedspreekuur voor ouders/verzorgers met vragen en problemen rondom de opvoeding van kinderen van 0-18 jaar. | Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek. | 61 | 66 | |
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden | Schoolmaatschappelijk werk (SMW). | Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgeze onderwijs. | 197 | 212 | 5 |
Buurtgezinnen | Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt. | Ouders ontlasten en sterker maken, opvoedingsklimaat verbeteren en netwerk van het gezin uitbreiden. | 49 | 72 | |
6.3 Inkomensregelingen | |||||
Stichting Humanitas | SHV Pilot JAS/bijdrage Humanitas. | Ondersteuning en preventie armoede jongeren. | 100 | 0 | 2 |
Stichting Humanitas | SHV preventieve jongeren scholing. | Preventie jongeren. | 30 | 0 | |
Stichting Humanitas | Betaalde coördinator voor de thuisadministratie. | Adequate begeleiding van de vrijwilligers. | 48 | 52 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Vesper care | Pilot buitenschoolse opvang plus (BSO+). | Buitenschoolse opvang met een plus, gezien de extra ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. | 233 | 1 | |
Stichting Amstelland Zorg | Pilot POH GGZ Huisartsen. | Vroegsignalering van jeugdproblematiek om erger te voorkomen, voorkomen van doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp als mogelijk en passende verwijzing als die nodig is. Beperken van kosten voor specialistische jeugdhulp waar mogelijk. | 100 | 150 | |
totaal programma 1 Sociaal Domein | 4.461 | 7.333 | |||
1. Nieuwe (gesubsidieerde) activiteit | |||||
2. 1e tijdvakrapportage 2021 | |||||
3. Prijsindex | |||||
4. In de begroting 2024 op een andere categorie geraamd. | |||||
5. Een deel van deze subsidie betreft de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ouder Amstel. Hiervoor worden bijdragen ontvangen. |