bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing | |||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
Stichting Amstelwijs | Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt. | Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes. | 134 | 144 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
Stichting Wereldbuur | Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers. | Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal. | 69 | 75 | |
Stichting Vrijwilligerscentrale | Faciliteren Taalhuis, Communicatie, en ondersteuning vrijwilligers | Laaggeletterdheid bestrijden en vrijwilligers behouden door waardering te laten blijken. | 44 | 48 | |
Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs | Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen. | Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren. | 327 | 241 | |
Panta Rhei | Bijdragen aan de extra kosten voor zij-instromers bij de Panta Rhei. | Terugdringen van het lerarentekort. | 100 | 0 | 2 |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy,Unikids en De Kleine Wereld | Kindplaatsen voor peuterarrangementen / voorschoolse educatie en inzet op verstreking kwaliteit van het aanbod. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 1.586 | 1.712 | 4 |
Stichting 1801 (vooheen Onderwijs Advies) | Preventieve logopedie op kinderopvanginstellingen en bij de spreekuren JGZ. | Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden. | 95 | 102 | |
Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy,Unikids, De Kleine Wereld en Stichting 1801 | Ouderbetrokkenheid in de gesubsidieerde peuteropvang. | Bestrijden onderwijsachterstanden. | 57 | 61 | |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering | Sportverenigingen in staat stellen goede faciliteiten rondom jeugdsport (contributie, kader, velden, materiaal) te realiseren. | Brede sportdeelname Amstelveense jeugd stimuleren. | 33 | 36 | |
Sportservice Noord-Holland | Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport. | Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren. | 22 | 24 | |
Amstelveense aanvragers | Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen. | Sportstimulering. | 56 | 61 | |
Amstelveense aanvragers | Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport. | Sportstimulering. | 15 | 16 | |
Amstelveense sportorganisaties | Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties. | Verduurzaming sportverenigingen. | 200 | 0 | 1 |
RKAVIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 36 | 39 | |
Hockeyvereniging HIC | Onderhoud velden. | Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden. | 41 | 44 | |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||
Stichting Amstelveen Oranje | Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 63 | 69 | |
Stichting Amstelveense Kunstbelangen | Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden. | Bevorderen actieve cultuurparticipatie. | 15 | 16 | |
Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië | Jaarlijkse herdenking 14 augustus. | Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties. | 1 | 1 | |
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen | Intocht St. Nicolaas. | Bevorderen saamhorigheid. | 1 | 1 | |
Kunst, Cultuur en Sportfestival 2024 | De organisatie van een Kunst, Cultuur en Sportfestival. | Het stimuleren van kunst- en cultuurbezoek en sport. | 0 | 65 | |
Stichting Amstelveenweb | Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties. | Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen. | 6 | 6 | |
Stichting Platform C | (Cultuur)-educatie voor jongeren en volwassenen. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat. | 1.205 | 1.302 | |
Stichting Amstelveens Poppentheater | Kindervoorstellingen in het theater. | Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen. | 156 | 169 | |
Stichting Schouwburg Amstelveen | Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.580 | 1.706 | 4 |
Stichting p60 | Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid. | 719 | 776 | |
Diverse Podia | Diverse voorstellingen. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 7 | 7 | |
Anna Amstelveen | Cultureel (muziek)programma. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 0 | 45 | |
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst | Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van diverse amateurkunstorganisaties. | Stimuleren actieve cultuurdeelname. | 66 | 71 | |
Vereniging Amstelland Kunst | Organiseren atelierroute. | Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. | 19 | 21 | |
Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen | De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is. | Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent. | 16 | 17 | |
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals | Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren. | Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 57 | 62 | |
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars. | Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars. | Promotie Amstelveense kunstenaars. | 40 | 43 | |
Bostheater | Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen. | Stimuleren passieve cultuurdeelname. | 0 | 76 | |
NH Pop live | Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes) | Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling. | 4 | 4 | |
Diverse organisaties | Activiteiten voor amateurkunstenaars. | stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars. | 10 | 11 | |
Diverse organisaties | Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten. | Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten. | 34 | 36 | |
Kunstenaar in de klas | Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers. | Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars. | 6 | 7 | |
Stichting Platform C | Uitvoering plan programma cultuureducatie met kwaliteit. | Kwaliteit en kracht van cultuureducatie versterken en cultuureducatie verder verankeren binnen het onderwijs. | 22 | 24 | |
5.4 Musea | |||||
Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen | Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma. | Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. | 1.295 | 1.399 | 4 |
Museum Jan | Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan. | Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten. | 0 | 250 | 3 |
Museum Jan | (kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen. | Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. | 6 | 7 | |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||
Vereniging Historisch Amstelveen | Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen. | De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren. | 20 | 22 | |
Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening | Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument. | Monumentenzorg. | 45 | 49 | |
5.6 Media | |||||
Stichting Amstelland Bibliotheken | Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website. | Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving. | 2.161 | 2.334 | 4 |
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken | Aanschaf media. | Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel. | 2 | 2 | |
Mediafonds | Uitzendingen op radio en tv en of diverse media. | Onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks-) | 81 | 100 | |
Lokale omroep | Uitzendingen op radio en tv. | Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet. | 159 | 172 | |
totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing | 10.611 | 11.470 | |||
1. Perspectiefnota 2022. | |||||
2. Aanvullende voorstellen bij de programmabegroting 2021 | |||||
3. Perspectiefnota 2024 | |||||
4. Prijsindex 2024. |