bedrag x € 1.000 | |||||
Instelling | Gesubsidieerde activiteit | Doelstelling | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Programma 3 Economie en duurzaamheid | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | |||||
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven | Internationale initiatieven. | Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken. | 18 | 19 | |
3.3 Bedrijfloket en -ontwikkelingen | |||||
Diverse aanvragen. | Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone 2022-2026 en 2023-2027 | Een BIZ draagt bij aan de samenwerking tussen ondernemers, het versterken van het ondernemersklimaat en het gezamenlijk investeren door de ondernemers in de openbare ruimte van het BIZ-gebied (schoon en veilig). | 131 | 131 | |
3.4 Economische promotie | |||||
Stichting Amstelveen Oranje | Organisatie en inhuldiging Sinterklaas. | Het accommoderen van een traditioneel feest voor de inwoners van Amstelveen ten behoeve van cohesie/saamhorigheid. | 0 | 65 | |
Amity | Internationale school. | Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs. | 0 | 1.000 | 1 |
Totaal Programma 3 Economie en duurzaamheid | 149 | 1.215 | |||
1. Amity heeft in 2023 het aantal van 400 leerlingen bereikt en de laatste tranche van de subsidie wordt in 2023 uitbetaald i.p.v. 2024. |